碳行情(全国碳市场) - CETS.cn
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 成交额 | 振幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 97.40 | 97.81 | 0.42% | 365,382 | 35,738,326.00 | 0.62% |
| 2026-08-19 | 97.60 | 97.40 | -0.01% | 231,173 | 22,515,708.20 | 0.31% |
| 2026-08-18 | 97.80 | 97.41 | -0.19% | 165,311 | 16,103,346.76 | 0.62% |
| 2026-08-17 | 98.60 | 97.60 | -0.62% | 248,060 | 24,211,882.00 | 1.54% |
| 2026-08-14 | 98.80 | 98.21 | 0.06% | 224,197 | 22,017,438.00 | 0.82% |
| 2026-08-13 | 98.25 | 98.15 | -0.16% | 146,240 | 14,353,800.30 | 0.15% |
| 2026-08-12 | 98.30 | 98.31 | -0.01% | 122,350 | 12,027,903.75 | 0.1% |
| 2026-08-11 | 98.30 | 98.32 | -0.20% | 244,814 | 24,069,216.20 | 0.2% |
| 2026-08-10 | 99.00 | 98.52 | -0.02% | 210,234 | 20,711,760.80 | 0.92% |
| 2026-08-07 | 99.40 | 98.54 | 1.13% | 51,057 | 5,031,197.30 | 1.43% |
| 2026-08-06 | 96.50 | 97.44 | -0.12% | 307,506 | 29,964,435.50 | 1.87% |
| 2026-08-05 | 97.00 | 97.56 | -1.01% | 393,255 | 38,365,189.00 | 1.97% |
| 2026-08-04 | 99.30 | 98.56 | -1.13% | 916,241 | 90,301,473.12 | 2.51% |
| 2026-08-03 | 99.50 | 99.69 | 1.12% | 270,001 | 26,917,529.50 | 0.7% |
| 2026-07-31 | 97.50 | 98.59 | 2.05% | 365,987 | 36,083,143.40 | 2.05% |
| 2026-07-30 | 96.00 | 96.61 | 1.00% | 544,313 | 52,585,579.00 | 1.15% |
| 2026-07-29 | 95.50 | 95.65 | 1.04% | 487,846 | 46,663,197.90 | 0.5% |
| 2026-07-28 | 93.50 | 94.67 | 0.96% | 384,499 | 36,402,392.25 | 3.74% |
| 2026-07-27 | 93.70 | 93.77 | 0.20% | 137,360 | 12,880,006.00 | 0.32% |
| 2026-07-24 | 93.50 | 93.58 | 1.12% | 133,560 | 12,497,888.50 | 0.86% |
提示:用电脑浏览可看更多数据 全国碳市场行情
