碳行情(全国碳市场) - CETS.cn
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 成交额 | 振幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 96.00 | 95.79 | -0.90% | 1,060,667 | 101,597,741.37 | 0.37% |
| 2026-10-22 | 98.01 | 96.66 | -1.52% | 1,085,452 | 104,915,328.50 | 2.41% |
| 2026-10-21 | 98.45 | 98.15 | 0.04% | 939,902 | 92,255,366.62 | 0.52% |
| 2026-10-20 | 97.50 | 98.11 | 0.27% | 1,101,111 | 108,024,610.36 | 0.7% |
| 2026-10-19 | 97.10 | 97.85 | 0.30% | 732,129 | 71,639,783.27 | 1.13% |
| 2026-10-16 | 97.64 | 97.56 | 0.39% | 960,414 | 93,700,278.60 | 1.03% |
| 2026-10-15 | 96.00 | 97.18 | -0.98% | 936,547 | 91,009,949.85 | 3.31% |
| 2026-10-14 | 99.50 | 98.14 | -0.11% | 1,087,950 | 106,773,995.05 | 1.63% |
| 2026-10-13 | 99.00 | 98.25 | -0.15% | 1,224,197 | 120,276,511.33 | 1.23% |
| 2026-10-12 | 95.81 | 98.40 | 2.71% | 1,231,929 | 121,223,707.00 | 4.16% |
| 2026-10-09 | 95.00 | 95.80 | 0.91% | 965,790 | 92,520,022.30 | 2.33% |
| 2026-10-08 | 95.20 | 94.94 | -0.02% | 294,399 | 27,949,455.07 | 0.74% |
| 2026-09-30 | 94.98 | 94.96 | 0.08% | 622,532 | 59,115,668.35 | 0.18% |
| 2026-09-29 | 94.50 | 94.88 | 0.08% | 522,643 | 49,587,207.23 | 0.53% |
| 2026-09-28 | 94.50 | 94.80 | -0.20% | 462,333 | 43,829,754.26 | 0.53% |
| 2026-09-24 | 95.40 | 94.99 | -0.22% | 732,146 | 69,549,987.12 | 0.63% |
| 2026-09-23 | 95.30 | 95.20 | -0.22% | 550,210 | 52,380,851.92 | 0.38% |
| 2026-09-22 | 95.20 | 95.41 | -0.24% | 640,255 | 61,085,380.38 | 0.95% |
| 2026-09-21 | 95.00 | 95.64 | 0.01% | 447,033 | 42,753,965.11 | 1% |
| 2026-09-18 | 95.00 | 95.63 | -0.27% | 481,043 | 45,999,841.20 | 1.05% |
提示:用电脑浏览可看更多数据 全国碳市场行情
