碳行情(全国碳市场) - CETS.cn
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 成交额 | 振幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 95.30 | 94.40 | -1.10% | 211,000 | 19,918,680.20 | 1.38% |
| 2026-09-02 | 96.20 | 95.45 | -1.62% | 338,768 | 32,335,595.94 | 3.78% |
| 2026-09-01 | 98.50 | 97.02 | -0.90% | 209,510 | 20,326,363.00 | 2.6% |
| 2026-08-31 | 98.50 | 97.90 | -0.61% | 480,328 | 47,025,285.40 | 1.86% |
| 2026-08-28 | 92.00 | 98.50 | -0.02% | 585,993 | 57,720,619.10 | 7.61% |
| 2026-08-27 | 98.30 | 98.52 | 0.00% | 135,733 | 13,372,245.84 | 0.51% |
| 2026-08-26 | 98.20 | 98.52 | 0.20% | 427,376 | 42,104,444.26 | 0.61% |
| 2026-08-25 | 98.90 | 98.32 | 0.51% | 244,000 | 23,989,140.00 | 1.23% |
| 2026-08-24 | 97.70 | 97.82 | -0.15% | 203,828 | 19,937,535.00 | 0.2% |
| 2026-08-21 | 98.00 | 97.97 | 0.16% | 289,240 | 28,337,483.30 | 0.71% |
| 2026-08-20 | 97.40 | 97.81 | 0.42% | 365,382 | 35,738,326.00 | 0.62% |
| 2026-08-19 | 97.60 | 97.40 | -0.01% | 231,173 | 22,515,708.20 | 0.31% |
| 2026-08-18 | 97.80 | 97.41 | -0.19% | 165,311 | 16,103,346.76 | 0.62% |
| 2026-08-17 | 98.60 | 97.60 | -0.62% | 248,060 | 24,211,882.00 | 1.54% |
| 2026-08-14 | 98.80 | 98.21 | 0.06% | 224,197 | 22,017,438.00 | 0.82% |
| 2026-08-13 | 98.25 | 98.15 | -0.16% | 146,240 | 14,353,800.30 | 0.15% |
| 2026-08-12 | 98.30 | 98.31 | -0.01% | 122,350 | 12,027,903.75 | 0.1% |
| 2026-08-11 | 98.30 | 98.32 | -0.20% | 244,814 | 24,069,216.20 | 0.2% |
| 2026-08-10 | 99.00 | 98.52 | -0.02% | 210,234 | 20,711,760.80 | 0.92% |
| 2026-08-07 | 99.40 | 98.54 | 1.13% | 51,057 | 5,031,197.30 | 1.43% |
提示:用电脑浏览可看更多数据 全国碳市场行情
