碳行情(全国碳市场)

日期 收盘 涨跌 成交量
2026-01-20 73.00 -9.88% 51,643
2026-01-19 81.00 3.18% 46,947
2026-01-16 78.50 0.00% 0
2026-01-15 78.50 8.28% 60,000
2026-01-14 72.50 -7.42% 13,700
2026-01-13 78.31 0.00% 0
2026-01-12 78.31 3.09% 43,930
2026-01-09 75.96 -3.37% 147,410
2026-01-08 78.61 0.82% 57,000
2026-01-07 77.97 4.48% 324,311
2026-01-06 74.63 0.00% 5,316
2026-01-05 74.63 0.00% 1,000
2025-12-31 74.63 2.42% 865,112
2025-12-30 72.87 2.46% 1,065,532
2025-12-29 71.12 -1.70% 815,043
2025-12-26 72.35 -0.32% 304,440
2025-12-25 72.58 5.36% 1,097,636
2025-12-24 68.89 2.82% 1,186,352
2025-12-23 67.00 5.48% 763,174
2025-12-22 63.52 1.79% 503,066

提示:用电脑浏览可看更多数据 全国碳市场行情

碳中和网

每日行情

指数 涨跌
上证4116.940.08%
深证14255.130.70%
北证1519.750.14%
科创1535.393.53%
创业3295.520.54%
碳市场73.00-9.88%