碳行情(全国碳市场) - CETS.cn
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 成交额 | 振幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 60.05 | 60.06 | 0.05% | 605,212 | 36,333,749.98 | 0.52% |
| 2025-12-04 | 58.92 | 60.03 | 0.22% | 629,497 | 37,685,005.94 | 2.04% |
| 2025-12-03 | 59.66 | 59.90 | 0.25% | 639,256 | 38,268,042.10 | 0.96% |
| 2025-12-02 | 58.64 | 59.75 | -0.15% | 626,682 | 37,490,267.90 | 3.28% |
| 2025-12-01 | 58.59 | 59.84 | 0.32% | 854,941 | 50,843,395.62 | 5.26% |
| 2025-11-28 | 60.11 | 59.65 | 0.93% | 684,373 | 39,712,101.40 | 2.23% |
| 2025-11-27 | 59.09 | 60.21 | 1.02% | 938,054 | 52,969,056.12 | 2.54% |
| 2025-11-26 | 60.07 | 59.60 | -0.93% | 782,381 | 43,449,301.60 | 1.32% |
| 2025-11-25 | 62.00 | 60.16 | -3.79% | 667,973 | 37,704,444.30 | 3.56% |
| 2025-11-24 | 65.02 | 62.53 | -4.20% | 582,110 | 33,766,284.85 | 5.11% |
| 2025-11-21 | 67.00 | 65.27 | -3.83% | 400,242 | 25,509,878.37 | 4.21% |
| 2025-11-20 | 67.34 | 67.87 | 1.51% | 817,149 | 55,849,397.91 | 4.81% |
| 2025-11-19 | 61.96 | 66.86 | 8.26% | 1,146,422 | 77,209,757.63 | 9.65% |
| 2025-11-18 | 60.99 | 61.76 | 1.53% | 974,791 | 60,242,530.32 | 3.23% |
| 2025-11-17 | 60.17 | 60.83 | 1.10% | 509,912 | 31,266,645.31 | 1.76% |
| 2025-11-14 | 60.44 | 60.17 | -0.69% | 1,654,755 | 99,370,630.36 | 2.94% |
| 2025-11-13 | 60.90 | 60.59 | -0.62% | 1,159,309 | 70,747,231.98 | 3.44% |
| 2025-11-12 | 61.82 | 60.97 | 0.05% | 1,147,386 | 73,318,622.30 | 3.62% |
| 2025-11-11 | 58.26 | 60.94 | 3.22% | 1,106,016 | 69,979,813.34 | 6.45% |
| 2025-11-10 | 57.79 | 59.04 | 2.16% | 1,080,386 | 64,233,390.09 | 5.09% |
提示:用电脑浏览可看更多数据 全国碳市场行情
