碳行情(全国碳市场) - CETS.cn
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 成交额 | 振幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06 | 74.63 | 74.63 | 0.00% | 5,316 | 378,510.00 | 0% |
| 2026-01-05 | 74.63 | 74.63 | 0.00% | 1,000 | 76,390.00 | 0% |
| 2025-12-31 | 73.06 | 74.63 | 2.42% | 865,112 | 65,578,197.89 | 4.28% |
| 2025-12-30 | 71.32 | 72.87 | 2.46% | 1,065,532 | 77,823,593.23 | 2.69% |
| 2025-12-29 | 71.12 | 71.12 | -1.70% | 815,043 | 58,657,344.90 | 1.99% |
| 2025-12-26 | 70.96 | 72.35 | -0.32% | 304,440 | 22,799,832.16 | 8.59% |
| 2025-12-25 | 67.79 | 72.58 | 5.36% | 1,097,636 | 88,735,764.28 | 8.07% |
| 2025-12-24 | 66.54 | 68.89 | 2.82% | 1,186,352 | 86,392,187.08 | 7.15% |
| 2025-12-23 | 62.17 | 67.00 | 5.48% | 763,174 | 53,135,694.48 | 9.61% |
| 2025-12-22 | 61.72 | 63.52 | 1.79% | 503,066 | 33,431,511.95 | 4.71% |
| 2025-12-19 | 60.85 | 62.40 | 2.89% | 590,441 | 38,613,954.40 | 3.5% |
| 2025-12-18 | 59.10 | 60.65 | 2.64% | 812,775 | 49,550,035.47 | 3.72% |
| 2025-12-17 | 58.59 | 59.09 | 0.65% | 1,994,276 | 119,488,335.13 | 1.02% |
| 2025-12-16 | 58.01 | 58.71 | 1.40% | 857,620 | 50,602,496.04 | 1.59% |
| 2025-12-15 | 57.86 | 57.90 | -0.22% | 1,013,360 | 59,400,316.65 | 0.76% |
| 2025-12-12 | 57.43 | 58.03 | 1.08% | 785,879 | 46,054,879.97 | 2.11% |
| 2025-12-11 | 58.04 | 57.41 | -2.53% | 899,947 | 51,411,027.28 | 3.13% |
| 2025-12-10 | 59.55 | 58.90 | -1.01% | 275,733 | 16,128,422.19 | 1.45% |
| 2025-12-09 | 60.16 | 59.50 | -1.10% | 707,913 | 42,225,260.06 | 2.5% |
| 2025-12-08 | 59.45 | 60.16 | 0.17% | 512,841 | 30,742,957.10 | 1.26% |
提示:用电脑浏览可看更多数据 全国碳市场行情
