碳行情(全国碳市场)

日期 收盘 涨跌 成交量
2025-10-21 52.59 2.43% 441,833
2025-10-20 51.34 -1.67% 540,397
2025-10-17 52.21 -3.30% 334,346
2025-10-16 53.99 -2.58% 598,023
2025-10-15 55.42 -0.72% 857,880
2025-10-14 55.82 -2.33% 595,604
2025-10-13 57.15 -1.85% 650,290
2025-10-10 58.23 -0.97% 681,263
2025-10-09 58.80 1.43% 40,000
2025-09-30 57.97 -1.06% 1,049,302
2025-09-29 58.59 -0.96% 585,404
2025-09-26 59.16 -1.00% 1,349,058
2025-09-25 59.76 2.14% 812,915
2025-09-24 58.51 -2.21% 792,921
2025-09-23 59.83 0.69% 449,704
2025-09-22 59.42 -0.44% 193,195
2025-09-19 59.68 -1.08% 598,891
2025-09-18 60.33 -0.41% 483,033
2025-09-17 60.58 -0.54% 701,258
2025-09-16 60.91 -0.83% 188,910

提示:用电脑浏览可看更多数据 全国碳市场行情

碳中和网

每日行情

指数 涨跌
上证3916.331.36%
深证13077.322.06%
北证1458.422.04%
科创1406.322.81%
创业3083.723.02%
碳市场52.592.43%