碳行情(全国碳市场) - CETS.cn
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 成交额 | 振幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | 92.50 | 92.41 | 2.08% | 1,190,018 | 109,965,392.98 | 6.25% |
| 2026-11-11 | 90.01 | 90.53 | -1.52% | 701,747 | 63,528,455.46 | 1.66% |
| 2026-11-10 | 93.70 | 91.93 | -1.53% | 1,395,698 | 128,304,751.37 | 2.07% |
| 2026-11-09 | 94.38 | 93.36 | -1.10% | 952,438 | 88,921,774.32 | 1.32% |
| 2026-11-06 | 95.50 | 94.40 | -0.32% | 1,027,149 | 96,963,628.83 | 1.7% |
| 2026-11-05 | 95.00 | 94.70 | -0.50% | 1,335,186 | 126,441,596.72 | 0.68% |
| 2026-11-04 | 95.50 | 95.18 | -0.31% | 1,199,813 | 114,200,717.73 | 0.52% |
| 2026-11-03 | 95.27 | 95.48 | 0.17% | 667,630 | 63,743,373.35 | 0.45% |
| 2026-11-02 | 95.50 | 95.32 | 0.25% | 633,011 | 60,336,863.52 | 0.44% |
| 2026-10-30 | 94.99 | 95.08 | -0.47% | 872,951 | 83,002,584.20 | 0.54% |
| 2026-10-29 | 96.00 | 95.53 | 0.13% | 1,202,145 | 114,836,224.15 | 0.73% |
| 2026-10-28 | 94.60 | 95.41 | 0.52% | 939,671 | 89,656,270.10 | 1.47% |
| 2026-10-27 | 94.50 | 94.92 | -0.17% | 1,478,869 | 140,381,156.11 | 0.63% |
| 2026-10-26 | 96.79 | 95.08 | -0.74% | 1,477,652 | 140,494,241.67 | 2.42% |
| 2026-10-23 | 96.00 | 95.79 | -0.90% | 1,060,667 | 101,597,741.37 | 0.37% |
| 2026-10-22 | 98.01 | 96.66 | -1.52% | 1,085,452 | 104,915,328.50 | 2.41% |
| 2026-10-21 | 98.45 | 98.15 | 0.04% | 939,902 | 92,255,366.62 | 0.52% |
| 2026-10-20 | 97.50 | 98.11 | 0.27% | 1,101,111 | 108,024,610.36 | 0.7% |
| 2026-10-19 | 97.10 | 97.85 | 0.30% | 732,129 | 71,639,783.27 | 1.13% |
| 2026-10-16 | 97.64 | 97.56 | 0.39% | 960,414 | 93,700,278.60 | 1.03% |
提示:用电脑浏览可看更多数据 全国碳市场行情
