碳行情(全国碳市场)

日期 收盘 涨跌 成交量
2026-06-10 81.64 -0.80% 241,000
2026-06-09 82.30 0.06% 135,681
2026-06-08 82.25 -0.75% 75,512
2026-06-05 82.87 1.02% 96,000
2026-06-04 82.03 0.07% 118,962
2026-06-03 81.97 0.16% 107,290
2026-06-02 81.84 -0.21% 195,290
2026-06-01 82.01 1.54% 195,250
2026-05-29 80.77 0.59% 411,988
2026-05-28 80.30 0.30% 364,524
2026-05-27 80.06 0.06% 357,798
2026-05-26 80.01 -0.10% 268,840
2026-05-25 80.09 -0.09% 91,100
2026-05-22 80.16 -0.34% 160,500
2026-05-21 80.43 -1.55% 310,104
2026-05-20 81.70 -1.14% 120,000
2026-05-19 82.64 -1.71% 220,348
2026-05-18 84.08 -0.98% 56,510
2026-05-15 84.91 1.14% 405,165
2026-05-14 83.95 1.68% 142,000

提示:用电脑浏览可看更多数据 全国碳市场行情

碳中和网

每日行情

指数 涨跌
上证3993.23-0.42%
深证14954.10-2.06%
北证3993.23-3.16%
科创1652.22-0.65%
创业3854.79-2.70%
碳市场81.64-0.80%