碳行情(全国碳市场)

日期 收盘 涨跌 成交量
2026-08-20 97.81 0.42% 365,382
2026-08-19 97.40 -0.01% 231,173
2026-08-18 97.41 -0.19% 165,311
2026-08-17 97.60 -0.62% 248,060
2026-08-14 98.21 0.06% 224,197
2026-08-13 98.15 -0.16% 146,240
2026-08-12 98.31 -0.01% 122,350
2026-08-11 98.32 -0.20% 244,814
2026-08-10 98.52 -0.02% 210,234
2026-08-07 98.54 1.13% 51,057
2026-08-06 97.44 -0.12% 307,506
2026-08-05 97.56 -1.01% 393,255
2026-08-04 98.56 -1.13% 916,241
2026-08-03 99.69 1.12% 270,001
2026-07-31 98.59 2.05% 365,987
2026-07-30 96.61 1.00% 544,313
2026-07-29 95.65 1.04% 487,846
2026-07-28 94.67 0.96% 384,499
2026-07-27 93.77 0.20% 137,360
2026-07-24 93.58 1.12% 133,560

提示:用电脑浏览可看更多数据 全国碳市场行情

碳中和网

每日行情

指数 涨跌
上证3903.720.24%
深证13972.780.59%
北证3903.72-0.06%
科创1652.97-0.87%
创业3495.590.64%
碳市场97.810.42%