碳行情(全国碳市场)

日期 收盘 涨跌 成交量
2026-01-09 75.96 -3.37% 147,410
2026-01-08 78.61 0.82% 57,000
2026-01-07 77.97 4.48% 324,311
2026-01-06 74.63 0.00% 5,316
2026-01-05 74.63 0.00% 1,000
2025-12-31 74.63 2.42% 865,112
2025-12-30 72.87 2.46% 1,065,532
2025-12-29 71.12 -1.70% 815,043
2025-12-26 72.35 -0.32% 304,440
2025-12-25 72.58 5.36% 1,097,636
2025-12-24 68.89 2.82% 1,186,352
2025-12-23 67.00 5.48% 763,174
2025-12-22 63.52 1.79% 503,066
2025-12-19 62.40 2.89% 590,441
2025-12-18 60.65 2.64% 812,775
2025-12-17 59.09 0.65% 1,994,276
2025-12-16 58.71 1.40% 857,620
2025-12-15 57.90 -0.22% 1,013,360
2025-12-12 58.03 1.08% 785,879
2025-12-11 57.41 -2.53% 899,947

提示:用电脑浏览可看更多数据 全国碳市场行情

碳中和网

每日行情

指数 涨跌
上证4120.430.92%
深证14120.151.15%
北证1524.261.05%
科创1475.971.43%
创业3327.810.77%
碳市场75.96-3.37%