碳行情(全国碳市场) - CETS.cn
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 成交额 | 振幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 95.50 | 95.18 | -0.31% | 1,199,813 | 114,200,717.73 | 0.52% |
| 2026-11-03 | 95.27 | 95.48 | 0.17% | 667,630 | 63,743,373.35 | 0.45% |
| 2026-11-02 | 95.50 | 95.32 | 0.25% | 633,011 | 60,336,863.52 | 0.44% |
| 2026-10-30 | 94.99 | 95.08 | -0.47% | 872,951 | 83,002,584.20 | 0.54% |
| 2026-10-29 | 96.00 | 95.53 | 0.13% | 1,202,145 | 114,836,224.15 | 0.73% |
| 2026-10-28 | 94.60 | 95.41 | 0.52% | 939,671 | 89,656,270.10 | 1.47% |
| 2026-10-27 | 94.50 | 94.92 | -0.17% | 1,478,869 | 140,381,156.11 | 0.63% |
| 2026-10-26 | 96.79 | 95.08 | -0.74% | 1,477,652 | 140,494,241.67 | 2.42% |
| 2026-10-23 | 96.00 | 95.79 | -0.90% | 1,060,667 | 101,597,741.37 | 0.37% |
| 2026-10-22 | 98.01 | 96.66 | -1.52% | 1,085,452 | 104,915,328.50 | 2.41% |
| 2026-10-21 | 98.45 | 98.15 | 0.04% | 939,902 | 92,255,366.62 | 0.52% |
| 2026-10-20 | 97.50 | 98.11 | 0.27% | 1,101,111 | 108,024,610.36 | 0.7% |
| 2026-10-19 | 97.10 | 97.85 | 0.30% | 732,129 | 71,639,783.27 | 1.13% |
| 2026-10-16 | 97.64 | 97.56 | 0.39% | 960,414 | 93,700,278.60 | 1.03% |
| 2026-10-15 | 96.00 | 97.18 | -0.98% | 936,547 | 91,009,949.85 | 3.31% |
| 2026-10-14 | 99.50 | 98.14 | -0.11% | 1,087,950 | 106,773,995.05 | 1.63% |
| 2026-10-13 | 99.00 | 98.25 | -0.15% | 1,224,197 | 120,276,511.33 | 1.23% |
| 2026-10-12 | 95.81 | 98.40 | 2.71% | 1,231,929 | 121,223,707.00 | 4.16% |
| 2026-10-09 | 95.00 | 95.80 | 0.91% | 965,790 | 92,520,022.30 | 2.33% |
| 2026-10-08 | 95.20 | 94.94 | -0.02% | 294,399 | 27,949,455.07 | 0.74% |
提示:用电脑浏览可看更多数据 全国碳市场行情
