碳行情(全国碳市场) - CETS.cn
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 成交额 | 振幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 89.00 | 89.81 | 2.18% | 433,319 | 38,917,993.00 | 2.5% |
| 2026-07-14 | 87.60 | 87.89 | 0.54% | 266,310 | 23,407,100.00 | 1.03% |
| 2026-07-13 | 87.00 | 87.42 | 0.54% | 142,100 | 12,422,205.00 | 0.92% |
| 2026-07-10 | 86.50 | 86.95 | 0.86% | 292,176 | 25,405,638.00 | 0.87% |
| 2026-07-09 | 86.24 | 86.21 | -0.03% | 283,700 | 24,457,500.00 | 0.17% |
| 2026-07-08 | 86.36 | 86.24 | -0.14% | 399,415 | 34,445,582.78 | 0.58% |
| 2026-07-07 | 86.48 | 86.36 | 0.16% | 106,159 | 9,168,358.19 | 0.35% |
| 2026-07-06 | 85.90 | 86.22 | 0.58% | 155,119 | 13,374,026.70 | 0.7% |
| 2026-07-03 | 85.30 | 85.72 | 1.06% | 95,700 | 8,203,630.00 | 0.82% |
| 2026-07-02 | 84.01 | 84.82 | 1.10% | 145,900 | 12,375,754.00 | 1.18% |
| 2026-07-01 | 83.55 | 83.90 | 0.67% | 56,500 | 4,740,575.00 | 0.78% |
| 2026-06-30 | 83.15 | 83.34 | 0.24% | 169,500 | 14,126,800.00 | 0.72% |
| 2026-06-29 | 83.00 | 83.14 | 0.04% | 81,431 | 6,769,872.20 | 0.36% |
| 2026-06-26 | 83.00 | 83.11 | -0.01% | 533,900 | 44,372,130.00 | 2.41% |
| 2026-06-25 | 83.45 | 83.12 | 0.53% | 283,067 | 23,528,571.00 | 0.54% |
| 2026-06-24 | 82.50 | 82.68 | 0.33% | 367,858 | 30,414,000.74 | 0.61% |
| 2026-06-23 | 82.00 | 82.41 | 0.44% | 505,500 | 41,658,534.80 | 1.46% |
| 2026-06-22 | 81.80 | 82.05 | -0.35% | 293,000 | 24,041,300.00 | 0.56% |
| 2026-06-18 | 82.50 | 82.34 | 0.37% | 350,200 | 28,834,100.00 | 0.36% |
| 2026-06-17 | 82.50 | 82.04 | 0.28% | 219,430 | 18,001,853.00 | 0.61% |
提示:用电脑浏览可看更多数据 全国碳市场行情
