碳行情(全国碳市场) - CETS.cn
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 成交额 | 振幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 82.50 | 82.34 | 0.37% | 350,200 | 28,834,100.00 | 0.36% |
| 2026-06-17 | 82.50 | 82.04 | 0.28% | 219,430 | 18,001,853.00 | 0.61% |
| 2026-06-16 | 82.50 | 81.81 | 0.44% | 420,650 | 34,414,665.00 | 1.23% |
| 2026-06-15 | 81.00 | 81.45 | 0.04% | 197,024 | 16,047,518.40 | 0.74% |
| 2026-06-12 | 81.00 | 81.42 | 0.23% | 238,000 | 19,378,450.00 | 1.11% |
| 2026-06-11 | 81.00 | 81.23 | -0.50% | 100,917 | 8,197,152.10 | 1.61% |
| 2026-06-10 | 81.60 | 81.64 | -0.80% | 241,000 | 19,675,650.00 | 1.17% |
| 2026-06-09 | 82.50 | 82.30 | 0.06% | 135,681 | 11,166,777.50 | 0.61% |
| 2026-06-08 | 82.20 | 82.25 | -0.75% | 75,512 | 6,211,037.60 | 0.12% |
| 2026-06-05 | 85.50 | 82.87 | 1.02% | 96,000 | 7,955,300.00 | 4.26% |
| 2026-06-04 | 82.10 | 82.03 | 0.07% | 118,962 | 9,758,333.00 | 0.12% |
| 2026-06-03 | 82.00 | 81.97 | 0.16% | 107,290 | 8,794,800.00 | 0.6% |
| 2026-06-02 | 81.50 | 81.84 | -0.21% | 195,290 | 15,982,180.00 | 0.74% |
| 2026-06-01 | 82.50 | 82.01 | 1.54% | 195,250 | 16,012,925.00 | 1.73% |
| 2026-05-29 | 80.30 | 80.77 | 0.59% | 411,988 | 33,274,691.35 | 3.36% |
| 2026-05-28 | 79.50 | 80.30 | 0.30% | 364,524 | 29,270,984.00 | 1.89% |
| 2026-05-27 | 80.00 | 80.06 | 0.06% | 357,798 | 28,646,992.78 | 0.25% |
| 2026-05-26 | 79.50 | 80.01 | -0.10% | 268,840 | 21,510,780.40 | 0.88% |
| 2026-05-25 | 80.10 | 80.09 | -0.09% | 91,100 | 7,296,056.00 | 0.63% |
| 2026-05-22 | 80.12 | 80.16 | -0.34% | 160,500 | 12,865,100.00 | 1.12% |
提示:用电脑浏览可看更多数据 全国碳市场行情
