碳行情(全国碳市场)

日期 收盘 涨跌 成交量
2026-02-10 80.50 -0.07% 32,640
2026-02-09 80.56 5.81% 131,676
2026-02-06 76.14 -3.30% 132,640
2026-02-05 78.74 0.00% 0
2026-02-04 78.74 -2.79% 82,930
2026-02-03 81.00 0.00% 0
2026-02-02 81.00 2.53% 19,010
2026-01-30 79.00 0.64% 100
2026-01-29 78.50 -0.09% 2
2026-01-28 78.57 0.11% 148,090
2026-01-27 78.48 -4.05% 111,515
2026-01-26 81.79 0.98% 2,439
2026-01-23 81.00 4.83% 58,236
2026-01-22 77.27 -1.69% 75,839
2026-01-21 78.60 7.67% 62,500
2026-01-20 73.00 -9.88% 51,643
2026-01-19 81.00 3.18% 46,947
2026-01-16 78.50 0.00% 0
2026-01-15 78.50 8.28% 60,000
2026-01-14 72.50 -7.42% 13,700

提示:用电脑浏览可看更多数据 全国碳市场行情

碳中和网

每日行情

指数 涨跌
上证4128.370.13%
深证14210.630.02%
北证4128.37-0.61%
科创1471.500.91%
创业3320.54-0.37%
碳市场80.50-0.07%