碳行情(全国碳市场) - CETS.cn
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 成交额 | 振幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 82.00 | 80.18 | -1.72% | 471,056 | 37,769,022.50 | 2.5% |
| 2026-03-18 | 81.58 | 81.58 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0% |
| 2026-03-17 | 81.50 | 81.58 | -0.45% | 61,768 | 5,039,092.00 | 0.61% |
| 2026-03-16 | 81.00 | 81.95 | 0.15% | 20,000 | 1,639,000.00 | 1.23% |
| 2026-03-13 | 82.50 | 81.83 | -0.75% | 3,000 | 245,500.00 | 2.48% |
| 2026-03-12 | 82.00 | 82.45 | 4.37% | 33,000 | 2,721,000.00 | 0.61% |
| 2026-03-11 | 79.00 | 79.00 | 3.66% | 10,000 | 790,000.00 | 0% |
| 2026-03-10 | 82.00 | 82.00 | -0.97% | 10,000 | 820,000.00 | 0% |
| 2026-03-09 | 82.80 | 82.80 | 1.16% | 1,851 | 153,262.80 | 0% |
| 2026-03-06 | 81.85 | 81.85 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0% |
| 2026-03-05 | 83.20 | 81.85 | 1.43% | 100,000 | 8,185,000.00 | 3.35% |
| 2026-03-04 | 81.50 | 80.70 | 0.19% | 50,000 | 4,035,000.00 | 1.24% |
| 2026-03-03 | 80.50 | 80.55 | 0.06% | 10,500 | 845,750.00 | 1.24% |
| 2026-03-02 | 80.50 | 80.50 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0% |
| 2026-02-27 | 80.50 | 80.50 | -0.62% | 7,901 | 636,030.50 | 0% |
| 2026-02-26 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 30,000 | 2,430,000.00 | 0% |
| 2026-02-25 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0% |
| 2026-02-24 | 81.00 | 81.00 | 2.92% | 10,000 | 810,000.00 | 0% |
| 2026-02-13 | 78.70 | 78.70 | 0.00% | 20,000 | 1,620,000.00 | 0% |
| 2026-02-12 | 78.70 | 78.70 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0% |
提示:用电脑浏览可看更多数据 全国碳市场行情
