碳行情(全国碳市场) - CETS.cn
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 成交额 | 振幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 80.56 | 80.50 | -0.07% | 32,640 | 2,628,840.00 | 1.25% |
| 2026-02-09 | 80.00 | 80.56 | 5.81% | 131,676 | 10,615,756.00 | 5.13% |
| 2026-02-06 | 74.00 | 76.14 | -3.30% | 132,640 | 10,346,135.00 | 9.46% |
| 2026-02-05 | 78.74 | 78.74 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0% |
| 2026-02-04 | 81.00 | 78.74 | -2.79% | 82,930 | 6,529,489.00 | 3.85% |
| 2026-02-03 | 81.00 | 81.00 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0% |
| 2026-02-02 | 81.00 | 81.00 | 2.53% | 19,010 | 1,539,790.00 | 2.53% |
| 2026-01-30 | 79.00 | 79.00 | 0.64% | 100 | 7,900.00 | 0% |
| 2026-01-29 | 78.00 | 78.50 | -0.09% | 2 | 157.00 | 1.28% |
| 2026-01-28 | 75.00 | 78.57 | 0.11% | 148,090 | 11,635,516.50 | 8% |
| 2026-01-27 | 78.00 | 78.48 | -4.05% | 111,515 | 8,750,938.50 | 0.64% |
| 2026-01-26 | 81.00 | 81.79 | 0.98% | 2,439 | 199,498.00 | 1.23% |
| 2026-01-23 | 81.00 | 81.00 | 4.83% | 58,236 | 4,635,579.60 | 0% |
| 2026-01-22 | 73.00 | 77.27 | -1.69% | 75,839 | 5,860,172.00 | 8.22% |
| 2026-01-21 | 78.50 | 78.60 | 7.67% | 62,500 | 4,912,500.00 | 2.29% |
| 2026-01-20 | 73.00 | 73.00 | -9.88% | 51,643 | 3,769,939.00 | 0% |
| 2026-01-19 | 81.00 | 81.00 | 3.18% | 46,947 | 3,718,813.00 | 0% |
| 2026-01-16 | 78.50 | 78.50 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0% |
| 2026-01-15 | 78.50 | 78.50 | 8.28% | 60,000 | 4,710,000.00 | 0% |
| 2026-01-14 | 72.50 | 72.50 | -7.42% | 13,700 | 993,250.00 | 0% |
提示:用电脑浏览可看更多数据 全国碳市场行情
