碳行情(全国碳市场)

日期 收盘 涨跌 成交量
2026-08-28 98.50 -0.02% 585,993
2026-08-27 98.52 0.00% 135,733
2026-08-26 98.52 0.20% 427,376
2026-08-25 98.32 0.51% 244,000
2026-08-24 97.82 -0.15% 203,828
2026-08-21 97.97 0.16% 289,240
2026-08-20 97.81 0.42% 365,382
2026-08-19 97.40 -0.01% 231,173
2026-08-18 97.41 -0.19% 165,311
2026-08-17 97.60 -0.62% 248,060
2026-08-14 98.21 0.06% 224,197
2026-08-13 98.15 -0.16% 146,240
2026-08-12 98.31 -0.01% 122,350
2026-08-11 98.32 -0.20% 244,814
2026-08-10 98.52 -0.02% 210,234
2026-08-07 98.54 1.13% 51,057
2026-08-06 97.44 -0.12% 307,506
2026-08-05 97.56 -1.01% 393,255
2026-08-04 98.56 -1.13% 916,241
2026-08-03 99.69 1.12% 270,001

提示:用电脑浏览可看更多数据 全国碳市场行情

碳中和网

每日行情

指数 涨跌
上证3952.18-0.11%
深证13953.07-0.68%
北证3952.18-1.04%
科创1662.15-1.85%
创业3424.40-1.41%
碳市场98.50-0.02%