碳行情(全国碳市场)

日期 收盘 涨跌 成交量
2026-09-11 94.84 -1.11% 776,069
2026-09-10 95.90 -0.37% 422,076
2026-09-09 96.26 1.38% 468,914
2026-09-08 94.95 2.25% 149,500
2026-09-07 92.86 -0.85% 494,503
2026-09-04 93.66 -0.78% 382,162
2026-09-03 94.40 -1.10% 211,000
2026-09-02 95.45 -1.62% 338,768
2026-09-01 97.02 -0.90% 209,510
2026-08-31 97.90 -0.61% 480,328
2026-08-28 98.50 -0.02% 585,993
2026-08-27 98.52 0.00% 135,733
2026-08-26 98.52 0.20% 427,376
2026-08-25 98.32 0.51% 244,000
2026-08-24 97.82 -0.15% 203,828
2026-08-21 97.97 0.16% 289,240
2026-08-20 97.81 0.42% 365,382
2026-08-19 97.40 -0.01% 231,173
2026-08-18 97.41 -0.19% 165,311
2026-08-17 97.60 -0.62% 248,060

提示:用电脑浏览可看更多数据 全国碳市场行情

碳中和网

每日行情

指数 涨跌
上证3888.11-1.18%
深证13471.26-1.08%
北证3888.11-2.66%
科创1553.39-1.01%
创业3322.04-0.49%
碳市场94.84-1.11%