碳行情(全国碳市场)

日期 收盘 涨跌 成交量
2026-07-30 96.61 1.00% 544,313
2026-07-29 95.65 1.04% 487,846
2026-07-28 94.67 0.96% 384,499
2026-07-27 93.77 0.20% 137,360
2026-07-24 93.58 1.12% 133,560
2026-07-23 92.54 1.66% 234,697
2026-07-22 91.03 0.54% 211,404
2026-07-21 90.54 0.43% 144,195
2026-07-20 90.15 0.14% 69,272
2026-07-17 90.02 -0.12% 447,645
2026-07-16 90.13 0.36% 304,972
2026-07-15 89.81 2.18% 433,319
2026-07-14 87.89 0.54% 266,310
2026-07-13 87.42 0.54% 142,100
2026-07-10 86.95 0.86% 292,176
2026-07-09 86.21 -0.03% 283,700
2026-07-08 86.24 -0.14% 399,415
2026-07-07 86.36 0.16% 106,159
2026-07-06 86.22 0.58% 155,119
2026-07-03 85.72 1.06% 95,700

提示:用电脑浏览可看更多数据 全国碳市场行情

碳中和网

每日行情

指数 涨跌
上证3832.260.72%
深证13578.932.21%
北证1083.273.26%
科创1635.962.99%
创业3343.963.06%
碳市场96.611.00%