碳行情(全国碳市场)

日期 收盘 涨跌 成交量
2026-07-02 84.82 1.10% 145,900
2026-07-01 83.90 0.67% 56,500
2026-06-30 83.34 0.24% 169,500
2026-06-29 83.14 0.04% 81,431
2026-06-26 83.11 -0.01% 533,900
2026-06-25 83.12 0.53% 283,067
2026-06-24 82.68 0.33% 367,858
2026-06-23 82.41 0.44% 505,500
2026-06-22 82.05 -0.35% 293,000
2026-06-18 82.34 0.37% 350,200
2026-06-17 82.04 0.28% 219,430
2026-06-16 81.81 0.44% 420,650
2026-06-15 81.45 0.04% 197,024
2026-06-12 81.42 0.23% 238,000
2026-06-11 81.23 -0.50% 100,917
2026-06-10 81.64 -0.80% 241,000
2026-06-09 82.30 0.06% 135,681
2026-06-08 82.25 -0.75% 75,512
2026-06-05 82.87 1.02% 96,000
2026-06-04 82.03 0.07% 118,962

提示:用电脑浏览可看更多数据 全国碳市场行情

碳中和网

每日行情

指数 涨跌
上证4043.640.37%
深证15597.510.64%
北证1287.821.71%
科创1975.60-0.59%
创业4019.930.07%
碳市场84.821.10%