碳行情(全国碳市场)

日期 收盘 涨跌 成交量
2026-09-24 94.99 -0.22% 732,146
2026-09-23 95.20 -0.22% 550,210
2026-09-22 95.41 -0.24% 640,255
2026-09-21 95.64 0.01% 447,033
2026-09-18 95.63 -0.27% 481,043
2026-09-17 95.89 0.00% 164,564
2026-09-16 95.89 -0.35% 573,886
2026-09-15 96.23 0.62% 198,483
2026-09-14 95.64 0.84% 303,415
2026-09-11 94.84 -1.11% 776,069
2026-09-10 95.90 -0.37% 422,076
2026-09-09 96.26 1.38% 468,914
2026-09-08 94.95 2.25% 149,500
2026-09-07 92.86 -0.85% 494,503
2026-09-04 93.66 -0.78% 382,162
2026-09-03 94.40 -1.10% 211,000
2026-09-02 95.45 -1.62% 338,768
2026-09-01 97.02 -0.90% 209,510
2026-08-31 97.90 -0.61% 480,328
2026-08-28 98.50 -0.02% 585,993

提示:用电脑浏览可看更多数据 全国碳市场行情

碳中和网

每日行情

指数 涨跌
上证3888.37-1.22%
深证13316.97-2.34%
北证3888.37-1.70%
科创1621.87-2.35%
创业3288.95-2.68%
碳市场94.99-0.22%