碳行情(全国碳市场) - CETS.cn
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 成交额 | 振幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-20 | 91.00 | 90.34 | -0.87% | 1,153,155 | 104,170,918.35 | 1.68% |
| 2026-11-19 | 91.00 | 91.13 | -0.20% | 765,496 | 69,759,792.53 | 0.62% |
| 2026-11-18 | 91.61 | 91.31 | -0.79% | 963,904 | 88,011,123.35 | 1.3% |
| 2026-11-17 | 91.50 | 92.04 | -0.68% | 702,782 | 64,680,915.27 | 1.09% |
| 2026-11-16 | 93.50 | 92.67 | -0.94% | 592,277 | 54,888,984.55 | 1.3% |
| 2026-11-13 | 93.00 | 93.55 | 1.23% | 725,846 | 67,903,062.15 | 2.86% |
| 2026-11-12 | 92.50 | 92.41 | 2.08% | 1,190,018 | 109,965,392.98 | 6.25% |
| 2026-11-11 | 90.01 | 90.53 | -1.52% | 701,747 | 63,528,455.46 | 1.66% |
| 2026-11-10 | 93.70 | 91.93 | -1.53% | 1,395,698 | 128,304,751.37 | 2.07% |
| 2026-11-09 | 94.38 | 93.36 | -1.10% | 952,438 | 88,921,774.32 | 1.32% |
| 2026-11-06 | 95.50 | 94.40 | -0.32% | 1,027,149 | 96,963,628.83 | 1.7% |
| 2026-11-05 | 95.00 | 94.70 | -0.50% | 1,335,186 | 126,441,596.72 | 0.68% |
| 2026-11-04 | 95.50 | 95.18 | -0.31% | 1,199,813 | 114,200,717.73 | 0.52% |
| 2026-11-03 | 95.27 | 95.48 | 0.17% | 667,630 | 63,743,373.35 | 0.45% |
| 2026-11-02 | 95.50 | 95.32 | 0.25% | 633,011 | 60,336,863.52 | 0.44% |
| 2026-10-30 | 94.99 | 95.08 | -0.47% | 872,951 | 83,002,584.20 | 0.54% |
| 2026-10-29 | 96.00 | 95.53 | 0.13% | 1,202,145 | 114,836,224.15 | 0.73% |
| 2026-10-28 | 94.60 | 95.41 | 0.52% | 939,671 | 89,656,270.10 | 1.47% |
| 2026-10-27 | 94.50 | 94.92 | -0.17% | 1,478,869 | 140,381,156.11 | 0.63% |
| 2026-10-26 | 96.79 | 95.08 | -0.74% | 1,477,652 | 140,494,241.67 | 2.42% |
提示:用电脑浏览可看更多数据 全国碳市场行情
