碳行情(全国碳市场) - CETS.cn
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 成交额 | 振幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-12 | 61.82 | 60.97 | 0.05% | 1,147,386 | 73,318,622.30 | 3.62% |
| 2025-11-11 | 58.26 | 60.94 | 3.22% | 1,106,016 | 69,979,813.34 | 6.45% |
| 2025-11-10 | 57.79 | 59.04 | 2.16% | 1,080,386 | 64,233,390.09 | 5.09% |
| 2025-11-07 | 55.05 | 57.79 | 5.34% | 1,068,129 | 61,569,440.45 | 6.29% |
| 2025-11-06 | 52.97 | 54.86 | 3.78% | 844,102 | 44,910,195.57 | 5.34% |
| 2025-11-05 | 52.65 | 52.86 | 0.17% | 955,863 | 48,179,576.62 | 3.57% |
| 2025-11-04 | 53.00 | 52.77 | 0.08% | 691,493 | 34,636,672.32 | 1.95% |
| 2025-11-03 | 51.54 | 52.73 | 1.48% | 421,568 | 20,448,225.30 | 3.38% |
| 2025-10-31 | 51.18 | 51.96 | 1.39% | 943,851 | 43,995,377.01 | 3.68% |
| 2025-10-30 | 51.24 | 51.25 | 0.02% | 897,326 | 39,867,729.29 | 3.1% |
| 2025-10-29 | 52.59 | 51.24 | -0.95% | 912,040 | 40,433,363.76 | 3.08% |
| 2025-10-28 | 54.21 | 51.73 | -3.69% | 582,256 | 26,614,551.26 | 6.16% |
| 2025-10-27 | 55.14 | 53.71 | -1.81% | 1,050,009 | 50,889,715.79 | 4.29% |
| 2025-10-24 | 53.10 | 54.70 | 1.54% | 748,384 | 35,922,308.53 | 4.84% |
| 2025-10-23 | 52.43 | 53.87 | 1.72% | 227,941 | 10,271,309.94 | 4.27% |
| 2025-10-22 | 52.30 | 52.96 | 0.70% | 424,367 | 18,115,636.46 | 4.19% |
| 2025-10-21 | 52.11 | 52.59 | 2.43% | 441,833 | 18,440,731.30 | 1.48% |
| 2025-10-20 | 52.19 | 51.34 | -1.67% | 540,397 | 20,804,369.05 | 2.09% |
| 2025-10-17 | 53.12 | 52.21 | -3.30% | 334,346 | 13,414,920.20 | 1.8% |
| 2025-10-16 | 56.14 | 53.99 | -2.58% | 598,023 | 27,096,591.10 | 7.42% |
提示:用电脑浏览可看更多数据 全国碳市场行情
