碳行情(全国碳市场) - CETS.cn
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 成交额 | 振幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | 84.01 | 84.82 | 1.10% | 145,900 | 12,375,754.00 | 1.18% |
| 2026-07-01 | 83.55 | 83.90 | 0.67% | 56,500 | 4,740,575.00 | 0.78% |
| 2026-06-30 | 83.15 | 83.34 | 0.24% | 169,500 | 14,126,800.00 | 0.72% |
| 2026-06-29 | 83.00 | 83.14 | 0.04% | 81,431 | 6,769,872.20 | 0.36% |
| 2026-06-26 | 83.00 | 83.11 | -0.01% | 533,900 | 44,372,130.00 | 2.41% |
| 2026-06-25 | 83.45 | 83.12 | 0.53% | 283,067 | 23,528,571.00 | 0.54% |
| 2026-06-24 | 82.50 | 82.68 | 0.33% | 367,858 | 30,414,000.74 | 0.61% |
| 2026-06-23 | 82.00 | 82.41 | 0.44% | 505,500 | 41,658,534.80 | 1.46% |
| 2026-06-22 | 81.80 | 82.05 | -0.35% | 293,000 | 24,041,300.00 | 0.56% |
| 2026-06-18 | 82.50 | 82.34 | 0.37% | 350,200 | 28,834,100.00 | 0.36% |
| 2026-06-17 | 82.50 | 82.04 | 0.28% | 219,430 | 18,001,853.00 | 0.61% |
| 2026-06-16 | 82.50 | 81.81 | 0.44% | 420,650 | 34,414,665.00 | 1.23% |
| 2026-06-15 | 81.00 | 81.45 | 0.04% | 197,024 | 16,047,518.40 | 0.74% |
| 2026-06-12 | 81.00 | 81.42 | 0.23% | 238,000 | 19,378,450.00 | 1.11% |
| 2026-06-11 | 81.00 | 81.23 | -0.50% | 100,917 | 8,197,152.10 | 1.61% |
| 2026-06-10 | 81.60 | 81.64 | -0.80% | 241,000 | 19,675,650.00 | 1.17% |
| 2026-06-09 | 82.50 | 82.30 | 0.06% | 135,681 | 11,166,777.50 | 0.61% |
| 2026-06-08 | 82.20 | 82.25 | -0.75% | 75,512 | 6,211,037.60 | 0.12% |
| 2026-06-05 | 85.50 | 82.87 | 1.02% | 96,000 | 7,955,300.00 | 4.26% |
| 2026-06-04 | 82.10 | 82.03 | 0.07% | 118,962 | 9,758,333.00 | 0.12% |
提示:用电脑浏览可看更多数据 全国碳市场行情
