碳行情(全国碳市场)

日期 收盘 涨跌 成交量
2026-11-04 95.18 -0.31% 1,199,813
2026-11-03 95.48 0.17% 667,630
2026-11-02 95.32 0.25% 633,011
2026-10-30 95.08 -0.47% 872,951
2026-10-29 95.53 0.13% 1,202,145
2026-10-28 95.41 0.52% 939,671
2026-10-27 94.92 -0.17% 1,478,869
2026-10-26 95.08 -0.74% 1,477,652
2026-10-23 95.79 -0.90% 1,060,667
2026-10-22 96.66 -1.52% 1,085,452
2026-10-21 98.15 0.04% 939,902
2026-10-20 98.11 0.27% 1,101,111
2026-10-19 97.85 0.30% 732,129
2026-10-16 97.56 0.39% 960,414
2026-10-15 97.18 -0.98% 936,547
2026-10-14 98.14 -0.11% 1,087,950
2026-10-13 98.25 -0.15% 1,224,197
2026-10-12 98.40 2.71% 1,231,929
2026-10-09 95.80 0.91% 965,790
2026-10-08 94.94 -0.02% 294,399

提示:用电脑浏览可看更多数据 全国碳市场行情

碳中和网

每日行情

指数 涨跌
上证3686.172.16%
深证11335.694.22%
北证894.084.56%
科创1265.479.92%
创业2544.736.40%
碳市场95.18-0.31%