碳行情(全国碳市场) - CETS.cn
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 成交额 | 振幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | 52.59 | 51.24 | -0.95% | 912,040 | 40,433,363.76 | 3.08% |
| 2025-10-28 | 54.21 | 51.73 | -3.69% | 582,256 | 26,614,551.26 | 6.16% |
| 2025-10-27 | 55.14 | 53.71 | -1.81% | 1,050,009 | 50,889,715.79 | 4.29% |
| 2025-10-24 | 53.10 | 54.70 | 1.54% | 748,384 | 35,922,308.53 | 4.84% |
| 2025-10-23 | 52.43 | 53.87 | 1.72% | 227,941 | 10,271,309.94 | 4.27% |
| 2025-10-22 | 52.30 | 52.96 | 0.70% | 424,367 | 18,115,636.46 | 4.19% |
| 2025-10-21 | 52.11 | 52.59 | 2.43% | 441,833 | 18,440,731.30 | 1.48% |
| 2025-10-20 | 52.19 | 51.34 | -1.67% | 540,397 | 20,804,369.05 | 2.09% |
| 2025-10-17 | 53.12 | 52.21 | -3.30% | 334,346 | 13,414,920.20 | 1.8% |
| 2025-10-16 | 56.14 | 53.99 | -2.58% | 598,023 | 27,096,591.10 | 7.42% |
| 2025-10-15 | 56.02 | 55.42 | -0.72% | 857,880 | 40,022,947.81 | 4.42% |
| 2025-10-14 | 57.15 | 55.82 | -2.33% | 595,604 | 29,113,228.12 | 3.59% |
| 2025-10-13 | 58.20 | 57.15 | -1.85% | 650,290 | 33,057,714.10 | 2.46% |
| 2025-10-10 | 59.30 | 58.23 | -0.97% | 681,263 | 36,856,590.40 | 2.42% |
| 2025-10-09 | 58.68 | 58.80 | 1.43% | 40,000 | 2,200,000.00 | 0.2% |
| 2025-09-30 | 57.72 | 57.97 | -1.06% | 1,049,302 | 55,917,103.52 | 1.39% |
| 2025-09-29 | 59.17 | 58.59 | -0.96% | 585,404 | 31,943,038.20 | 3.36% |
| 2025-09-26 | 59.77 | 59.16 | -1.00% | 1,349,058 | 75,403,294.22 | 2% |
| 2025-09-25 | 58.37 | 59.76 | 2.14% | 812,915 | 46,803,080.40 | 3.44% |
| 2025-09-24 | 60.03 | 58.51 | -2.21% | 792,921 | 45,082,122.10 | 3.58% |
提示:用电脑浏览可看更多数据 全国碳市场行情
