碳行情(全国碳市场) - CETS.cn
日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 成交额 | 振幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-04 | 74.01 | 74.08 | 0.07% | 76,812 | 5,715,092.40 | 0.22% |
2025-07-03 | 73.47 | 74.03 | 1.26% | 210,735 | 15,624,557.80 | 1.06% |
2025-07-02 | 73.69 | 73.11 | -1.58% | 355,000 | 25,822,500.00 | 1.54% |
2025-07-01 | 74.26 | 74.28 | -0.99% | 300,910 | 22,334,340.90 | 0.68% |
2025-06-30 | 75.54 | 75.02 | -1.99% | 140,694 | 10,279,308.00 | 3.87% |
2025-06-27 | 75.47 | 76.54 | -0.04% | 384,460 | 29,807,053.90 | 2.29% |
2025-06-26 | 75.70 | 76.57 | 0.79% | 389,066 | 30,028,983.70 | 1.32% |
2025-06-25 | 74.14 | 75.97 | 2.22% | 458,825 | 34,622,562.50 | 3.34% |
2025-06-24 | 72.82 | 74.32 | 0.81% | 422,395 | 31,623,933.84 | 3.34% |
2025-06-23 | 73.24 | 73.72 | 0.97% | 184,052 | 13,856,970.04 | 0.79% |
2025-06-20 | 72.82 | 73.01 | -0.59% | 182,898 | 13,479,883.30 | 1.18% |
2025-06-19 | 72.14 | 73.44 | 0.88% | 924,340 | 69,166,654.10 | 2.19% |
2025-06-18 | 72.92 | 72.80 | 0.17% | 201,000 | 14,757,780.00 | 1.36% |
2025-06-17 | 69.06 | 72.68 | 5.29% | 18,021 | 1,328,436.11 | 5.3% |
2025-06-16 | 71.16 | 69.03 | -2.72% | 87,148 | 6,370,909.20 | 5.65% |
2025-06-13 | 70.62 | 70.96 | 0.81% | 14,500 | 1,029,900.00 | 0.48% |
2025-06-12 | 67.62 | 70.39 | 2.79% | 82,000 | 5,746,790.00 | 4.23% |
2025-06-11 | 67.05 | 68.48 | 1.20% | 212,487 | 14,739,156.00 | 2.37% |
2025-06-10 | 67.10 | 67.67 | -0.01% | 26,716 | 1,832,406.00 | 1.16% |
2025-06-09 | 67.85 | 67.68 | -0.32% | 69,212 | 4,750,628.00 | 0.37% |
提示:用电脑浏览可看更多数据 全国碳市场行情